Lake BiwaASI-01

Title : Monthly mean by depth (1982-1986) for Station 1 and Station 2

Classification of data : E5 COD

File Name : asi-01-e5.txt

            E5 COD (Chemical Oxygen Demand) [mg L-1](7)

Determined by KMnO4 method.

YEAR: 2010

SITE1: Off Imazu (North Lake)
 Depth    Jan     Feb     Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep     Oct     Nov     Dec
  0.5     2.2     2.3     2.3     2.2     2.8     2.6     2.6     2.9     2.9     2.8     2.7     2.5
  5       2.0     2.2     2.4     2.4     2.9     2.7     3.0     2.9     3.2     3.2     2.7     2.6
 10       2.3     2.4     2.4     2.5     2.6     2.7     3.2     3.1     2.9     2.9     2.6     2.6
 20       2.1     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3     2.2     2.5     2.6     2.5     2.5     2.4
 40       2.2     2.4     2.3     2.2     2.1     2.3     2.0     2.2     2.1     2.2     2.0     2.1
 80       2.1     2.3     2.1     2.1     2.1     2.3     2.0     2.2     2.1     2.1     2.0     2.0
bottom    2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.3     2.0     2.2     2.1     2.1     2.0     2.0

SITE2: Off Karasaki (South Lake)
 Depth    Jan     Feb     Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep     Oct     Nov     Dec
  0.5     3.2     2.9     2.9     3.4     3.7     3.3     3.1     3.0     4.2     3.1     3.1     3.4

SOURCE: H23 Environmental White Paper, Shiga Prefectural Government


YEAR: 1982 - 1986

Station 1 (N. Lake), 1982-1986
 Depth    Jan     Feb     Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep     Oct     Nov     Dec
  0.5     1.7     1.6     1.6     1.5     1.8     2.2     2.6     2.3     2.6     2.3      2      1.9
   5      1.9     1.6     1.7     1.6     1.8     2.2     2.7     2.6     2.4     2.6      2       2
   10     1.8     1.7     1.5     1.6     1.6     2.1     2.5     2.3     2.4     2.3      2       2
   15     1.8     1.6     1.6     1.5     1.6     1.9      2       2      2.1     2.1      2      1.9
   20     1.8     1.5     1.5     1.4     1.4     1.9     1.8     1.8     1.8     1.8     1.9     1.9
   30     1.8     1.6     1.5     1.5     1.3     1.6     1.6     1.5     1.4     1.7     1.4     1.7
   40     1.8     1.6     1.5     1.4     1.4     1.6     1.4     1.4     1.3     1.6     1.4     1.5
   60     1.5     1.6     1.6     1.4     1.3     1.4     1.3     1.4     1.4     1.3     1.3     1.5
   80     1.5     1.5     1.5     1.4     1.4     1.5     1.4     1.4     1.3     1.5     1.4     1.5
 bottom   1.4     1.6     1.4     1.4     1.4     1.6     1.5     1.6     1.6     1.9     1.5     1.9

Station 2 (S. Lake), 1982-1986
 Depth    Jan     Feb     Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep     Oct     Nov     Dec
  0.5     2.3     1.8     2.1     2.1     2.6     2.9     2.6     2.9     3.2     3.3     2.8     2.4
 bottom   2.3      2      2.1     2.1     2.8     3.2     2.6     2.9     3.3     3.4     2.9     2.5