 
        
    
| Surface area [km2] | 53 | 
| Volume [km3] | 2.75 | 
| Maximum depth [m] | 92 | 
| Water level | Regulated | 
| Normal range of annual water | |
| - level fluctuation [m] | 20 | 
| Length of shoreline [km] | 417 | 
| Catchment area [km2] | 452 | 
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean temp. [deg C]*1 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 23.0 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.3 | 22.9 | 22.8 | 23.0 | 
| Precipitation [mm]*2 | 261 | 236 | 261 | 255 | 216 | 63 | 69 | 57 | 119 | 226 | 294 | 256 | 2,313 | 

| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30.0 | - | 30.0 | - | 25.0 | - | 28.0 | 26.5 | 27.5 | 31.0 | 27.5 | - | 
| 5 | 28.1 | - | 26.3 | - | 28.6 | - | 26.2 | 25.9 | 26.2 | 27.5 | 27.0 | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 26.7 | - | 34.0 | - | 25.0 | - | 27.5 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 31.5 | - | 
| 5 | 26.2 | - | 27.0 | - | 26.9 | - | 26.1 | 25.9 | 26.0 | 27.0 | 26.2 | - | 
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | - | 0.7 | - | 2.0 | - | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | |
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 2.0 | - | |
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.3 | - | 8.0 | - | 8.0 | - | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | - | 
| 5 | 7.2 | - | 7.2 | - | 7.7 | - | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.6 | - | 8.2 | - | 8.3 | - | 7.7 | 8.4 | 7.6 | - | 7.2 | - | 
| 5 | 7.2 | - | 7.4 | - | 7.9 | - | 7.5 | 7.4 | 7.0 | - | 7.4 | - | 
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.7 | - | 11.0 | - | 6.9 | - | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | - | 
| 5 | 6.9 | - | 4.7 | - | 6.8 | - | 1.5 | 6.3 | 2.2 | 7.8 | 5.1 | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.2 | - | 7.4 | - | 7.5 | - | 8.8 | 9.6 | 6.7 | 8.1 | 8.5 | - | 
| 5 | 7.2 | - | 1.3 | - | 5.5 | - | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 3.9 | 2.8 | - | 
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29.8 | - | 29.6 | - | 18.4 | - | 24.5 | 22.3 | 24.8 | 20.9 | 24.5 | - | 
| 5 | 31.4 | - | 26.4 | - | 16.9 | - | 16.9 | 13.2 | 24.8 | 21.7 | 32.7 | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 28.1 | - | 28.0 | - | 12.3 | - | 18.4 | 18.4 | 27.9 | 17.4 | 24.5 | - | 
| 5 | 42.1 | - | 15.6 | - | 15.4 | - | 15.3 | 15.3 | 27.9 | 27.9 | 35.4 | - | 
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.1 | - | - | - | 0.6 | - | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | - | 
| 5 | 1.3 | - | - | - | 0.7 | - | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | - | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.6 | - | - | - | 1.2 | - | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | - | 
| 5 | 0.9 | - | - | - | 1.1 | - | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | - | 
| Station 5, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.2 | - | 0.2 | - | 1.0 | - | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | - | 
| 5 | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.8 | - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | 
| Station 7, 1986 | ||||||||||||
| Depth [m] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.2 | - | 0.3 | - | 0.6 | - | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | - | 
| 5 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - | 
| 1970 | |||
| Area [km2] | [%] | ||
|---|---|---|---|
| Natural landscape | |||
| - Forest | 64.09 | 14.2 | |
| Agricultural land | |||
| - Rice field | 99.34 | 22.0 | |
| - Dry land crop | 15.59 | 3.4 | |
| - Mixed garden | 239.73 | 53.0 | |
| Residential area | 8.85 | 1.9 | |
| Others | |||
| - Estate/plantation | 8.60 | 1.9 | |
| - Bare lands | 16.12 | 3.6 | |
| Total | 452.32 | 100.0 | |
| Gross product per year t yr-1 | No. of establishments | Main productsor major industries | |
|---|---|---|---|
| Primary industry | 116,029 | - | Rice | 
| 61,583 | - | Cassava | |
| 14,359 | - | Sweet potato | |
| 2,724 | - | Maize, groundnut and soy bean | |
| Secondary industry | - | 25 | Chalk | 
| - | 14 | Stone powder | |
| - | 19 | Citronella oil | |
| - | 24 | Clay brick | |
| - | 65 | Knitting, printing, dyeing, traditional food, hat handicraft, etc. | 
| 1983 | |||
| Population | Population density [km-2] | Major cities (population) | |
|---|---|---|---|
| Urban | 72,250 | 1,475 | Padalarang, Cililin, Sindangkerta and Batujajar | 
| Rural | 377,750 | 915 | |
| Total | 450,000 | 1,000 | |
| Use rate [m3 sec-1] | |
|---|---|
| Domestic | N.A. | 
| Irrigation | 0 | 
| Industrial | 0 | 
| Power plant | 220 | 
| Station 1, 1986 | ||
| Name of contaminants | Concentration in water [mg l-1] | Main sources | 
|---|---|---|
| Pb | 0.03 | Industry | 
| Cr | 0.04 | Industry | 
| Cd | 0.003 | Industry | 
| Cu | 0.02 | Industry | 
| Zn | 0.001 | Industry | 
| Sources | Total* [t yr-1] | 
|---|---|
| T-N | 976.30 | 
| T-P | 570.75 |